V článku si prečítate:
Ako sa vyznať v skratkách v tehotenskej knižke?
Na vystavenie tehotenskej knižky gynekológom alebo gynekologičkou sa teší azda každá budúca mama. Je totiž oficiálnym dokladom potvrdzujúcim tehotenstvo.
Sú v nej zaznamenané všetky míľniky vo vývine plodu, ale aj dôležité výsledky všetkých vyšetrení, ktoré v tehotenstve žena absolvuje.
Tehotenská knižka po pôrode zostáva v pôrodnici, ako súčasť zdravotnej karty rodičky.
Príspevok
0
€
S nami získate na bábätko zľavy vo výške viac ako 450 €. Získajte zľavu na plienky Pampers, vybrané produkty HiPP, na kurz plávania alebo na monitor dychu.
Vysvetlivky skratiek
| ABORT | potrat |
| AC | obvod bruška plodu (abdominal circumference) |
| AFI | index množstva plodovej vody (amniotic fluid index) |
| Anti HCV | test na žltačku typu C (Hepatitis C Virus) |
| Anti HIV, 1-2 | test na HIV (Human Immunodeficiency Virus) |
| ATG | protilátky tyreoglobulínu (protilátky na tyreoglobulín prekurzor hormónov štítnej žľazy) |
| ATM/ATPO | protilátky stimulujúce receptory TSH (tyreotropín – hormón stimulujúci štítnu žľazu) |
| B-C-H-U | bielkoviny – cukry – hemoglobín (krvné farbivo) – urobilinogén (žlčové farbivo) |
| BPD | vzdialenosť medzi spánkovými kosťami (Biparietal diameter) |
| ceph. | poloha hlavičkou dole (cephalus) |
| cervix | krčok maternice |
| cervix vezikuácia | zmeny tkaniva a postavenia krčka maternice |
| CMV | Cytomegalovírus (patrí do skupiny herpes vírusov) |
| CRL | dĺžka od temena po kostrč plodu (crown rump lLength) |
| cytologické nálezy | výsledok cytologického vyšetrenia (vyšetrenie vzorky buniek steny krčka maternice) |
| DS/trizomia 21 | Downov syndróm, genetická porucha, trizómia 21. chromozómu |
| EES | veľkosť celého embrya (early embryonic size) |
| EFW | hmotnosť plodu (estimated fetal weight) |
| EKG | nebolestivé vyšetrenie činnosti srdca (elektrokardiograf) |
| Ery | erytrocyty (červené krvinky) |
| FHR | činnosť srdca (fetal heart rate) |
| FL | dĺžka stehennej kosti (femur length) |
| FOCD | vzdialenosť od čelovej k záhlavovej kosti (frontookcipitálny diameter) |
| free-beta hCG | choriogonadotropný hormón (human chorionic gonadotrophin), súčasť testov prenatálneho skríningu |
| fundus | horná časť maternice |
| FW | hmotnosť plodu (fetal weight) |
| GDM | tehotenská cukrovka (gestačný diabetes melitus) |
| gestačný týždeň | označenie pre vek plodu udávaný ako aktuálny týždeň tehotenstva |
| gravidita | tehotenstvo |
| g. t. | označenie pre vek plodu udávané ako týždeň tehotenstva (gestačný týždeň) |
| Hb | hemoglobín (červené krvné farbivo) |
| HBsAg | test na žltačku typu B (hepatitis B surface antigen) |
| HC | obvod hlavičky plodu (head circumference) |
| HL | dĺžka ramennej kosti (humerus length) |
| HSV | Herpes vírus (Herpes Simplex Virus) |
| Htk | hematokrit (pomer erytrocytov ku krvnej plazme) |
| Hydramnion | plodová voda |
| IVF-ET | umelé oplodnenie – vloženie embrya (In Vitro Fertilizácia – Embryo Transfer) |
| kolposkopické nálezy | výsledok kolposkopického vyšetrenia (vyšetrenie krčka maternice) |
| KP | koniec panvový (poloha zadačkom dole) |
| KS | krvná skupina |
| L | pozdĺžna poloha plodu |
| Leu | leukocyty (biele krvinky) |
| lokalizácia | umiestnenie |
| MD | materská dovolenka |
| M. D. | materská dovolenka |
| MOP | mikrobiálny obraz pošvový |
| morfológia | vonkajšia stavba telíčka, jeho častí a orgánov plodu |
| Nalieh. | naliehanie (poloha plodu v maternici voči pôrodným cestám) |
| NT | prejasnenie šije plodu, nahromadenie tekutiny v z tylku (Nuchal Translucency) |
| OA | osobná anamnéza (prekonané a súčasné ochorenia, operácie) |
| OFD | predozadný priemer hlavičky (Occipitofrontal Diameter) |
| OGTT | orálny glukózový tolerančný test |
| OP | ozvy plodu (činnosť srdca) |
| PAPP-A | špecifická tehotenská bielkovina A (Pregnancy asociated plasma protein A) |
| placenta | plodový koláč (plodové lôžko) – orgán zásobujúci plod výživou, nahrádza činnosť jeho vyvíjajúcich sa orgánov, napr. pľúca, obličky, pečeň, črevá... |
| Placenta granding | stupeň zrelosti placenty |
| PM | posledná menštruácia |
| PP | prvé pohyby plodu |
| PPH | poloha pozdĺžna hlavičkou |
| PPHL | poloha pozdĺžna hlavičkou |
| prenatálny skríning | diagnostika vrodených vývojových chýb plodu |
| primárna USG datácia | určenie termínu pôrodu z prvotného ultrazvukového vyšetrenia |
| psychoprofylaxia | fyzická a psychologická príprava na pôrod |
| RA | rodinná anamnéza (vyskytujúce sa ochorenia v rodine) |
| Rh faktor | Faktor/antigén na červených krvinkách, ktorý, ak je prítomný, označuje sa ako Rh+, ak je neprítomný, je označovaný ako Rh- |
| Ri v a. cerebri media | prietok krvi cievou mozgu plodu (Resistance Index v arteria cerebri media) |
| RI v a. umbilicalis | prietok krvi v pupočníku (Resistance Index v arteria umbilicalis) |
| RNT | Rázštep nervovej trubice |
| RRR + TPPA-T | test na syfilis |
| Rubeola – IgG, IgM | test na ochorenie rubeola, tzv. ružienka |
| Streptococcus agalactiae | baktéria, ktorá býva súčasťou flóry v pošve, často bez príznakov |
| subjektívne | osobne, napr. subjektívne ťažkosti – osobne pociťujúce ťažkosti |
| TK | tlak krvi |
| toxoplazmóza | infekčné ochorenie spôsobené parazitom toxoplazma gondii zo surového mäsa alebo kontaktom s mačacími výkalmi |
| TP | termín pôrodu |
| Tripple test | kombinácia hodnotenia 3 ukazovateľov z krvi, súčasť prenatáneho skríningu |
| Tromb. | trombocyty (krvné doštičky) |
| TSH | tyreotropín (hormón stimulujúci štítnu žľazu) |
| T4 | tyroxín (hormón štítnej žľazy) |
| UPT | umelé prerušenie tehotenstva |
| USG | ultrasonofragia, tzv. sono |
| Vx | poloha hlavičkou dole (vertex) |
Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili
pre budúce mamičky a bábätká.
pre budúce mamičky a bábätká.