Systém bonifikácie
Získajte bonus za vykonávanie preventívnych prehliadok a poskytovanie kvalitnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti.
Odmeňujeme poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Záleží nám na zvyšovaní kvality, dostupnosti a efektivity zdravotnej starostlivosti. Tiež kladieme dôraz na prevenciu.
Cieľom systému bonifikácie je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov a motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti liečiť pacientov lepšie a efektívnejšie.
Systém bonifikácie odmeňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za splnenie ukazovateľov.
Vyhodnotenie je viazané na merateľné údaje informačného systému poisťovne.
Hodnotené ukazovatele
pre Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (VLDD)
| Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
|---|---|---|---|
| Prevencia | Preventívne prehliadky | Ak % vykonaných preventívnych prehliadok u kapitovaných poistencov; ktorí ich mali absolvovať v hodnotenom období; bolo aspoň 35 %. | kalendárny rok |
| Vakcinácia HPV | Ukazovateľ hodnotí aké % kapitovaných poistencov vo veku 12 až 15 rokov bolo v danom roku zaočkovaných proti HPV z celkového počtu kapitovaných poistencov, ktorí ešte neboli zaočkovaní, pričom v danom roku už mohli dostať vakcináciu proti HPV. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok | |
| Kvalita | Náročnosť kmeňa | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe tohto porovnania sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
| Gatekeeping (PPO) | Ak % ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25% (vrátane), alebo je v rozmedzí od 25% do 30% (vrátane) alebo je v rozmedzí od 30% do 35% (vrátane). Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny polrok | |
| Dostupnosť | Počet kapitovaných poistencov*** | V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u VLD za všetky 3 zdravotné poisťovne u poskytovateľa k poslednému dňu hodnoteného obdobia v prepočte na počet lekárskych miest evidovaných v IS poisťovne v čase vyhodnotenia je priznaný rozpásmovaný bonus. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
| Efektivita | Náklady na laboratórne výkony SVLZ | Parameter hodnotí náklady na laboratórne SVLZ výkony na 1 kapitovaného poistenca v kapitačnom kmeni VLDD po zohľadnení náročnosti s využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovacom mechanizme (pcg, demografické a viacročné nákladové skupiny). Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny polrok |
** Hodnotené ukazovatele
*** Prepočítaný počet kapitovaných pacientov
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené zobrazením v jeho online pobočke v časti „MOJE BONUSY“.
Hodnotené ukazovatele sú dojednané podmienky v zmluve, za ktorých splnenie sa priznáva poskytovateľom bonus vo forme dodatkovej kapitácie (DKAP).
Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty bonusu za ukazovateľ Počet kapitovaných poistencov sú uvedené v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Hodnotené ukazovatele
pre Všeobecné lekárstvo pre dospelých (VLD)
| Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
|---|---|---|---|
| Prevencia | Preventívne prehliadky | Ak aspoň u ≥ 13% kapitovaných poistencov, ktorí mali podstúpiť PP v danom hodnotenom období bola zrealizovaná kompletná PP. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok |
| Racionálna farmakoterapia | Ak minimálne u 10 % kapitovaných poistencov, ktorým bol elektronicky vystavený lekársky predpis alebo lekársky poukaz, bola v deň jeho vystavenia zobrazená aj elektronická lieková knižka. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny polrok | |
| Kvalita | Náročnosť kmeňa | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
| „Gatekeeping“- Komplexná ZS pri vybraných chronických ochoreniach - artériová hypertenzia, dyslipidémia a obezita | Ukazovateľ hodnotí, aké % z kapitovaných poistencov s Dg. I10*, I11*, E78*, E66* zostáva v starostlivosti VLD. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok | |
| „Gatekeeping“ - Predoperačné vyšetrenia | Ukazovateľ hodnotí, aké % predoperačných vyšetrení u kapitovaných poistencov realizuje VLD. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok | |
| Dostupnosť | Počet kapitovaných poistencov*** | V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u VLD za všetky 3 zdravotné poisťovne u poskytovateľa k poslednému dňu hodnoteného obdobia v prepočte na počet lekárskych miest evidovaných v IS poisťovne v čase vyhodnotenia je priznaný rozpásmovaný bonus. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
| Efektivita | Náklady na laboratórne výkony SVLZ | Parameter hodnotí náklady na laboratórne SVLZ výkony na 1 kapitovaného poistenca v kapitačnom kmeni VLD po zohľadnení náročnosti s využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovacom mechanizme (pcg, demografické a viacročné nákladové skupiny). Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny polrok |
* Hodnotiace obdobie
** Hodnotené ukazovatele
*** Prepočítaný počet kapitovaných pacientov
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené zobrazením v jeho online pobočke v časti „MOJE BONUSY“.
Hodnotené ukazovatele sú dojednané podmienky v zmluve, za ktorých splnenie sa priznáva poskytovateľom bonus vo forme dodatkovej kapitácie (DKAP).
Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty bonusu za ukazovateľ Počet kapitovaných poistencov sú uvedené v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Definícia kompletnej preventívnej prehliadky je definovaná zmluvou.
| Kód výkonu | Poistenec od 18 do 40 rokov | Poistenec od 40 rokov (vrátane) |
|---|---|---|
| 3679 alebo 3679a | X | X |
| 3671 | X | X |
| 3784 alebo 3782 alebo 3783 | X | X |
| 5702 alebo 603a + 15c | X | |
| 3692 | X | X |
Hodnotené ukazovatele
pre Špecializovannú ambulantnú starostlivosť (ŠAS)
| Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
|---|---|---|---|
| Prevencia | Náročnosť pacientov | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické comm; farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
| Dostupnosť | Podiel nových pacientov | Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií*** v hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v hodnotenom období, na základe čoho sa PZS zaradí v rámci odbornosti do jedného z pásiem. | kalendárny rok |
Počet návštev pacienta *** | Ukazovateľ hodnotí prepočítaný počet návštev (PPN) na unikátneho poistenca s využitím indexov používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a viacročné nákladové skupiny), na základe čoho sa PZS zaradí v rámci odbornosti do jedného z pásiem. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
* Hodnotiace obdobie
** Hodnotené ukazovatele
*** Interakcie
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené zobrazením v jeho online pobočke v časti „MOJE BONUSY“.
Hodnotené ukazovatele sú dojednané podmienky v zmluve, za ktorých splnenie sa priznáva poskytovateľom bonus vo forme dodatkovej ceny bodu (DCBD).
Definícia Interakcie:
1. Výkon vykázaný priamo u PZS.
2. Recept v lekárni, kde je PZS ako objednávateľ
Za novú interakciu sa považuje interakcia s pacientom, s ktorým PZS nemal interakciu jeden kalendárny rok bezprostredne predchádzajúci hodnotenému obdobiu.
Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek, alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom hodnotené obdobie na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo vydaný liek, alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.
Hodnotené ukazovatele
pre Gynekológiu a pôrodníctvo (GYN)
| Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
|---|---|---|---|
| Prevencia | Preventívne prehliadky | Ak % vykonaných preventívnych prehliadok u kapitovaných poisteniek, ktoré ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 40 %. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok |
| Preventívna diagnostika | Ak % vykonaných mamografických vyšetrení u kapitovaných poisteniek v rámci preventívnej prehliadky, ktoré ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 15 %. | dva kalendárne roky | |
| Dostupnosť | Úväzok lekára*** | Ak v čase hodnotenia tohto ukazovateľa u daného poskytovateľa je úväzok evidovaný na jedného lekára so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo minimálne 0,75 lekárskeho miesta. | stav v čase hodnotenia |
* Hodnotiace obdobie
** Hodnotené ukazovatele
*** Prepočítaný počet kapitovaných pacientov
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené zobrazením v jeho online pobočke v časti „MOJE BONUSY“.
Hodnotené ukazovatele sú dojednané podmienky v zmluve, za ktorých splnenie sa priznáva poskytovateľom bonus vo forme dodatkovej kapitácie (DKAP).
Celková výška úväzkov sa rozpočítava na počet lekárov (v prípade, ak na ambulancii pracuje viac lekárov, suma úväzkov sa spočíta a vydelí sa počtom lekárov).